Gentamicin Sulfate(1405-41-0)
Fa'amatalaga o oloa
● Gentamicin Sulfate o se vaega o vailaʻau aminoglycoside e tele vaega e gaosia e Micromonospora.O le gaosiga o le gentamycin sulfate i la matou kamupani e faʻavae i luga ole Micromonospora purpurea (actinomycetes).
● Gentamicin Sulfate o se vailaau faʻamaʻi aminoglycoside lautele, e masani ona faʻaaogaina e togafitia ai faʻamaʻi pipisi.Gentamicin e mafai ona fusifusia i le 30s subunit o ribosomes siama, poloka le faʻaogaina o porotini siama.
Mea Au'ili'ili | Fa'amatalaga | I'uga Iloiloga | Fa'ai'uga |
Uiga | O se pauta pa'epa'e pe toetoe a pa'epa'e, e so'a fua i le vai, e toetoe lava a le mafai ona solu i le ava malosi ma le eter | O se pa'epa'e pa'epa'e, solu fua i le vai, e toetoe lava a le mafai ona solu i le ava malosi ma le eter | Pasia |
Fa'ailoaga | Tali lelei | Fa'atatau i le mana'oga | Pasia |
Fa'aaliga ole fofo | E manino ma e le sili atu le malosi o le lanu nai lo le tikeri 6 o le tele o fofo faʻamatalaga o le lanu sili ona talafeagai | Fa'atatau i le mana'oga | Pasia |
Acidity(pH) | 3.5 i le 5.5 | 5.4 | Pasia |
Fa'asinomaga Fa'ailo | +107° i le +121° | +120° | Pasia |
Methanol | 1.0% E le sili atu i le 1.0 pasene | Confbnn i le manaʻoga | Pasia |
Tulaga | Cl 25.0 i le 50.0 pasene | 25.5% | Pasia |
Cla 10.0 i le 35.0 pasene | 29.1% | Pasia | |
C2a+C2 25.0 i le 55.0 pasene | 45.4% | Pasia | |
Vai | E le sili atu i le 15.0 pasene | 9.9% | Pasia |
Lefulefu Sulfated | E le sili atu i le 1.0 pasene | 0.3% | Pasia |
Sulfate | 32.0% i le 35.0% pasene | 32.5% | Pasia |
Endotoxins siama | Le sili atu ile 1.67 lU/mg | Le sili atu ile 1.67 lU/mg | Pasia |
Su'ega | Le itiiti ifo i le 590 lU/mg (Anhydrous substance) | 646 lU/mg | Pasia |
Vaivai vai | 582 lU/mg | ||
Fa'ai'uga: Fa'amalieina ma le Tulaga Fa'atonu a le British Pharmacopoeia 2002/European Pharmacopoeia 4.0. |
oloa fa'atatau
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou